País | Ecuador | |
• Provincia | Manabí | |
• Cantón | Jipijapa | |
• División | 3 parroquias urbanas, 7 rurales | |
Ubicación | Coordenadas: mapa) ( | |
• Altitud | ~350 msnm | |
• Distancia | Desde Quito 420 km | |
Superficie | 1 420 km² | |
Fundación | 10 de agosto de 1565 | |
Población | 65 976 hab. | |
• Densidad | 46,5 hab./km² | |
Gentilicio | Jipijapense | |
Alcalde | Ing. Johnny Darío Cañarte Castillo | |
Sitio web | http://www.jipijapa.gov.ec/ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario